Размер дворников Peugeot 504
Завод Peugeot выпускал модели 504 с 1968 по 1985 года. Всего Peugeot 504 производились 18 лет.
На разные поколения Peugeot модели 504 устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 16" (406 мм) с водительской стороны, 16" (406 мм) со стороны пассажира, 16" (406 мм) сзади. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.
Таблица размеров дворников Peugeot 504
В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей 504 марки Peugeot, выпущенных в 1968-1985гг.
Обозначения таблицы:
- 1 столбец (от 1968 до 1985) - год выпуска
- 2, 3 и 4 столбцы (16" (406 мм) с водительской стороны, 16" (406 мм) со стороны пассажира, 16" (406 мм) сзади) - размер дворника с указанной в заголовке стороны
| Год выпуска | Водительская сторона | Пассажирская сторона | Задний | 
|---|---|---|---|
| 1968 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1968 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1969 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1969 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1970 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1970 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1971 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1971 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1972 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1972 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1973 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1973 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1974 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1974 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1975 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1975 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1976 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1976 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1977 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1977 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1978 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1978 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1979 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1979 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1980 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1980 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1981 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1981 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1982 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1982 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1983 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1983 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1984 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1984 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1985 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
| 1985 | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 16" (406 мм) | 
