Размер дворников Ford Focus
Завод Ford выпускал модели Focus с 2000 по 2018 года. Всего Ford Focus производились 19 лет.
На разные поколения Ford модели Focus устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 28" (711 мм) с водительской стороны, 28" (711 мм) со стороны пассажира, 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) сзади. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.
Таблица размеров дворников Ford Focus
В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей Focus марки Ford, выпущенных в 2000-2018гг.
Обозначения таблицы:
- 1 столбец (от 2000 до 2018) - год выпуска
- 2, 3 и 4 столбцы (28" (711 мм) с водительской стороны, 28" (711 мм) со стороны пассажира, 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) сзади) - размер дворника с указанной в заголовке стороны
| Год выпуска | Водительская сторона | Пассажирская сторона | Задний | 
|---|---|---|---|
| 2000 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) | 
| 2001 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) | 
| 2002 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) | 
| 2003 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) | 
| 2004 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) | 
| 2005 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) | 
| 2006 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) | 
| 2007 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | 10" (254 мм) или 14" (356 мм) или 15" (381 мм) | 
| 2008 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | x | 
| 2009 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | x | 
| 2010 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | x | 
| 2011 | 22" (559 мм) | 19" (483 мм) | x | 
| 2012 | 28" (711 мм) или 29" | 28" (711 мм) или 29" | x | 
| 2013 | 28" (711 мм) или 29" | 28" (711 мм) или 29" | x | 
| 2014 | 28" (711 мм) или 29" | 28" (711 мм) или 29" | x | 
| 2015 | 28" (711 мм) или 29" | 28" (711 мм) или 29" | x | 
| 2016 | 28" (711 мм) | 28" (711 мм) | x | 
| 2017 | 28" (711 мм) | 28" (711 мм) | x | 
| 2018 | 28" (711 мм) | 28" (711 мм) | x | 
