Размер дворников Daewoo Tacuma
Завод Daewoo выпускал модели Tacuma с 2000 по 2013 года. Всего Daewoo Tacuma производились 14 лет.
На разные поколения Daewoo модели Tacuma устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 24" (610 мм) с водительской стороны, 19" (483 мм) со стороны пассажира, 16" (406 мм) сзади. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.
Таблица размеров дворников Daewoo Tacuma
В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей Tacuma марки Daewoo, выпущенных в 2000-2013гг.
Обозначения таблицы:
- 1 столбец (от 2000 до 2013) - год выпуска
- 2, 3 и 4 столбцы (24" (610 мм) с водительской стороны, 19" (483 мм) со стороны пассажира, 16" (406 мм) сзади) - размер дворника с указанной в заголовке стороны
| Год выпуска | Водительская сторона | Пассажирская сторона | Задний | 
|---|---|---|---|
| 2000 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2001 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2002 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2003 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2004 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2005 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2006 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2007 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2008 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2009 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2010 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2011 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2012 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
| 2013 | 24" (610 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) | 
